技術文章
TECHNICAL ARTICLES分光光度計的光度準確度測定:
以重鉻酸鉀水溶液在各個波長下的吸收值或透過率值為標準來測定。將0.0303克重鉻酸鉀溶于1 升的0.05mol/l 氫氧化鉀中,透過溶液的光程為10mm,工作溫度為:25°C。測得的數據如下表:
波長(nm) | 吸光度 | 透光率(%) | 波長(nm) | 吸光度 | 透光率(%) | 波長(nm) | 吸光度 | 透光率(%) |
220 | 0.446 | 35.8 | 300 | 0.149 | 70.9 | 380 | 0.932 | 11.7 |
230 | 0.171 | 67.4 | 310 | 0.048 | 89.5 | 390 | 0.695 | 20.2 |
240 | 0.295 | 50.7 | 320 | 0.063 | 86.4 | 400 | 0.396 | 40.2 |
250 | 0.496 | 31.9 | 330 | 0.149 | 71.0 | 420 | 0.124 | 75.1 |
260 | 0.633 | 23.3 | 340 | 0.316 | 48.3 | 440 | 0.054 | 88.2 |
270 | 0.745 | 18.0 | 350 | 0.559 | 27.6 | 460 | 0.018 | 96.0 |
280 | 0.712 | 19.4 | 360 | 0.830 | 14.8 | 480 | 0.004 | 99.1 |
290 | 0.428 | 37.3 | 370 | 0.987 | 10.3 | 500 | 0.000 | 100 |
注:用于配置溶液的重鉻酸鉀和氫氧化鉀溶液要符合標準
以上數值僅供參考